frp@frpbj.com

+86 15726606980

Accueil / Produits / / Bride intégrale FRP

Bride intégrale FRP

Partager
Description du produit

Description du produit

Anti-fuite: couche de doublure intérieure riche en résine et couche de structure de densité de veste, anti-fuite à l'intérieur et à l'extérieur.

Léger: généralement seulement 1/4 du tuyau en acier de même diamètre, 1/10 du tuyau en ciment, faible coût d'installation.

Résistance à la corrosion : résistance à la corrosion particulièrement excellente, peut transporter des fluides corrosifs et toutes les eaux usées.

Les brides en plastique renforcé de fibre de verre couramment utilisées sont principalement utilisées pour les tuyaux et récipients à moyenne et basse pression avec une pression ne dépassant pas 3 MPa. La structure principale est formée avec des brides intégrales, des brides adhésives et des brides lâches.

Les brides intégrales sont généralement des brides plates avec une épaisseur de paroi égale. L'avantage de cette structure est que l'anneau de bride et le cylindre sont formés d'un seul tenant, et que la fibre de verre et le tissu renforcés sont continus, ce qui peut jouer pleinement sur les caractéristiques de haute résistance et de formage facile du plastique renforcé de fibre de verre.

1 : Peut être fait selon les besoins de l'utilisateur

2 : Peut être produit selon des normes


Spécifications des brides de roulement et paramètres de taille de base

 

  2.png

2.png

 

Caractéristiques L1 Poids(Kg/件)
0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
100 500 4,55 4,92 5.07
150 500 7.22 7,98 8.47
200 500 12.11 13h20 13.82
250 500 15.66 17.16 18h43
300 750 26.61 27,59 28.55
350 750 40,86 42.04 43.20
400 750 36.09 39.15 43.10
450 750 42,64 45,74 52,55
500 750 49,74 54.09 64,75
600 750 67.15 74,36 90.05
700 1000 95,67 103,94 115.14
800 1000 112,67 134,78 144,49
900 1000 145,41 163,35 174,62
1000 1000 166,56 192,55 207.21
1200 1000 235.11 270,76 309,79
1400 1200 355.03 403.8 450,95
1500 1200 402.64 471.63 534.7
1600 1200 457.18 550.3 612.44
1800 1200 594,89 724.14 785.54

 

Spécifications des brides enfichables et paramètres de taille de base

email-1.png

email-1.png

email-1.png  

Caractéristiques L2 Poids(Kg/件)
0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
100 500 3.41 3,78 3,93
150 500 5,90 6,66 7.15
200 500 10.54 11.63 12h25
250 500 14.05 15h55 16.82
300 750 22.53 23.51 24.47
350 750 27.73 28,91 30.07
400 750 32.27 35.33 39.28
450 750 38,98 42.08 48,89
500 750 46.19 50,54 61.20
600 750 58.23 65,44 81.13
700 1000 84.04 92,31 103.51
800 1000 99,87 121,98 131,69
900 1000 133.12 151.06 162.33
1000 1000 157,25 183.24 197,90
1200 1000 225.11 260,76 299,79
1400 1200 342,53 391.3 438,46
1500 1200 395,64 464.63 527.7
1600 1200 452.18 545.3 607.44
1800 1200 582,89 712.14 773.54

 

Spécifications de la bride intégrale FRP et paramètres de taille de base

 

2.png2.png
DN (mm) Hmm Lmm Tl mm 0.6Mpa
t2mm t mm poids kg D mm D 1mm d 0  millimètre Ep mm n D 2  millimètre Hmm
25 130 45 3 .0 6 14 0,26 100 75 11 M10 4 63 2.0
32 130 45 3 .0 6 15 0,37 120 90 14 M12 4 74 2.0
40 130 45 3 .0 6 15 0,44 130 100 14 M12 4 84 2.0
50 150 50 3 .0 6 16 0,55 140 110 14 M12 4 94 2.5
65 150 50 3 .0 6 16 0,69 160 130 14 M12 4 114 2.5
80 150 50 3 .0 7 18 1,00 190 150 18 M16 8 130 2.5
100 150 60 3.2 7 18 1.22 210 170 18 M16 8 150 3.0
125 150 60 3.2 8 20 1,64 240 200 18 M16 8 180 3.0
150 200 80 3.2 8 20 2.13 265 225 18 M16 8 200 3.0
200 200 100 3.7 9 25 3,50 320 280 18 M16 8 260 3.0
250 250 120 4.2 dix 30 5.61 375 335 18 M16 12 310 3.0
300 2 75 150 4.6 11 30 8.18 440 395 22 M20 12 370 3.5
350 300 150 5.6 11 35 10.94 490 445 22 M20 12 420 3.5
400 330 165 6.2 11 35 13h70 540 495 22 M20 16 470 3.5
450 3 8 0 180 6.8 12 35 17.76 595 495 22 M20 16 470 3.5
500 400 200 7.5 12 40 22.66 645 600 22 M20 20 570 4.0
600 450 200 8.9 13 40 31.49 755 705 26 M24 20 670 4.0
700 500 225 10.6 13 75 54.21 860 810 26 M24 24 780 4.0
800 550 250 11.9 14 45 61.01 975 920 30 M27 24 880 4.0
900 600 275 13.4 14 50 79,46 1075 1020 30 M27 24 980 4.0
1000 650 300 14.8 15 50 102.23 1175 1120 30 M27 28 1080 4.0
1200 800 350 17.4 16 55 168,82 1405 1340 33 M30 32 1300 4.0
1400 950 450 19.7 17 60 265,65 1630 1560 36 M33 36 1520 4.5
1500 1050 500 21.0 18 60 326,81 1730 1660 36 M33 36 1620 4.5
1600 1150 550 22.6 19 65 399,98 1830 1760 36 M33 40 1720 4.5
1800 1350 700 25.2 20 70 583,39 2045 1970 39 M36 44 1930 4.5

 

Bride intégrale FRP

 

2.png2.png
DN (mm) Hmm Lmm tl mm 1.6Mpa
t2mm t mm poids kg D mm D 1mm d 0 mm Ep mm n D 2mm Hmm
25 130 45 3 .0 6 16 0,35 115 85 14 M12 4 70 2.0
32 130 45 3 .0 6 18 0,54 140 100 18 M16 4 80 2.0
40 130 45 3 .0 6 18 0,62 150 110 18 M16 4 90 2.0
50 150 50 3 .0 7 20 0,83 165 125 18 M16 4 104 2.5
65 150 50 3 .0 7 20 1.02 185 145 18 M16 4 125 2.5
80 150 50 3 .0 8 25 1.40 200 160 18 M16 8 140 2.5
100 150 60 3.2 9 25 1,70 220 180 18 M16 8 160 3.0
125 150 60 3.2 9 30 2.38 250 210 18 M16 8 185 3.0
150 200 80 3.2 dix 30 3.23 285 240 22 M20 8 210 3.0
200 200 100 3.7 12 35 5.08 340 295 22 M20 12 270 3.0
250 250 120 4.2 14 40 8.18 405 355 26 M24 12 320 3.0
300 2 75 150 4.6 15 40 11h49 460 410 26 M24 12 370 3.5
350 300 150 5.6 17 45 15h70 520 470 26 M24 16 430 3.5
400 330 165 6.2 17 50 20.62 580 525 30 M27 16 480 3.5
450 3 8 0 180 6.8 18 55 27.09 640 585 30 M27 20 530 3.5
500 400 200 7.5 20 60 36,78 715 650 33 M30 20 590 4.0
600 450 200 8.9 22 65 53,75 840 770 36 M33 20 690 4.0
700 500 225 10.6 24 65 63,84 910 840 36 M33 24 800 4.0
800 550 250 11.9 25 70 90,60 1055 950 39 M36 24 910 4.0
900 600 275 13.4 27 75 110.42 1125 1050 39 M36 28 1010 4.0
1000 650 300 14.8 28 80 145,87 1255 1170 42 M39 28 1120 4.0
1200 800 350 17.4 30 95 236,86 1485 1390 48 M45 32 1330 4.0
1400 950 450 19.7 32 105 346,56 1685 1590 48 M45 36 1540 4.5
1500 1050 500 21.0 34 110 439.10 1820 1710 56 M52 36 1650 4.5
1600 1150 550 22.6 36 115 528,69 1930 1820 56 M52 40 1760 4.5
1800 1350 700 25.2 38 120 742.03 2130 2020 56 M52 44 1960 4.5

 

 

 

Discute avec nous